| 商 号 | 益茂証券株式会社 |
| 創 業 | 明治6年 |
| 設 立 | 昭和20年1月11日 |
| 登録番号 | 北陸財務局長(金商)第12号 |
| 加入協会 | 日本証券業協会・(社)金融先物取引業協会 |
| 指定紛争解決機関 | 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC) |
| 資本金 | 5億1,500万円 |
| 代表者 | 取締役社長 木内幹男 |
| 従業員数 | 58名(平成23年10月1日現在) |
| 事業内容 | 有価証券の売買・有価証券の売買の媒介 外国為替証拠金取引業務 |
| 事業所 | 本社
〒910-0006福井県福井市中央3丁目5の1 (コールセンター)0120-283-743
大野支店 鯖江支店 三国支店 |
| 関連会社 | 益茂ビル株式会社 益茂ベンチャーキャピタル株式会社 |
| 提携先 | 岡三証券株式会社 |
| 主要取引銀行 | 福井銀行、北陸銀行、北國銀行、福邦銀行 |









