| 約定代金 | 手数料率 |
| 100万円以下の場合 | (約定代金の1.150%)×1.05 |
| 100万円超 300万円以下の場合 | (約定代金の0.855%+2.950円)×1.05 |
| 300万円超 500万円以下の場合 | (約定代金の0.840%+3.400円)×1.05 |
| 500万円超 1.000万円以下の場合 | (約定代金の0.660%+12.400円)×1.05 |
| 1.000万円超 3.000万円以下の場合 | (約定代金の0.520%+26.400円)×1.05 |
| 3.000万円超 5.000万円以下の場合 | (約定代金の0.290%+95.400円)×1.05 |
※上記による計算結果に拘らず最低手数料を2,625円(税込)、最高手数料を241,500円(税込)とします。
※円位未満の端数を生じた場合は、端数を切り捨てます。
※上記以外の商品等につきましては、現行の料率とさせていただきます。
※詳しくは、営業担当者までお問合せください。









