![]() |
| 【平成22年7月29日】 | (単位:円) | ||
| 投 信 会 社 | ファンド名(商品名) | 基準価格 | 前日比 |
| 岡三アセットマネジメント | 日本好配当割安株オープン(愛称竹くらべ) | 8,013 | ▲ 22 |
| 岡三アセットマネジメント | 日本好配当割安株オープンⅡ(愛称竹取物語) | 5,085 | ▲ 15 |
| 岡三アセットマネジメント | ジャパン・オールスターズ(限定追加型) | 9,870 | ▲ 13 |
| 岡三アセットマネジメント | 日本M&Aオープン | 3,924 | 15 |
| 岡三アセットマネジメント | 福井県応援ファンド | 7,388 | ▲ 14 |
| 岡三アセットマネジメント | クイックターン新実力株オープン | 3,819 | ▲ 13 |
| 岡三アセットマネジメント | クイックターン新成長株オープン | 3,787 | ▲ 12 |
| 岡三アセットマネジメント | 日本中小型ディスカバーオープン | 7,730 | ▲ 35 |
| 岡三アセットマネジメント | 日本新興市場成長株オープン | 5,044 | ▲ 11 |
| 岡三アセットマネジメント | 日本好配当リバランスオープン | 5,645 | ▲ 44 |
| 岡三アセットマネジメント | 日本グロースオープン | 2,928 | ▲ 8 |
| 岡三アセットマネジメント | 日本株式ファンド“I-TECH” | 2,294 | ▲ 7 |
| 岡三アセットマネジメント | 日本バリュースターオープン(愛称経営進化論) | 5,178 | 0 |
| 岡三アセットマネジメント | ワールド・ベスト・カンパニー日本(愛称WBC日本) | 8,715 | ▲ 36 |
| 岡三アセットマネジメント | ワールド・ベスト・カンパニー日本(愛称WBC米国) | 10,830 | ▲ 113 |
| 岡三アセットマネジメント | ワールド・ベスト・カンパニー日本(愛称WBC中国) | 9,238 | ▲ 30 |
| 岡三アセットマネジメント | グローバル・エクセレント・オープン(世界連峰) | 6,633 | ▲ 70 |
| 岡三アセットマネジメント | 世界資源関連株オープン | 9,178 | ▲ 79 |
| 岡三アセットマネジメント | アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)※ | 5,845 | ▲ 24 |
| 岡三アセットマネジメント | アジア環境関連株オープン(愛称グリーンドラゴン) | 10,545 | ▲ 8 |
| 岡三アセットマネジメント | チャイナ・ロード(愛称西遊記) | 7,150 | ▲ 20 |
| 岡三アセットマネジメント | 中国インフラ・内需関連株式オープン | 12,636 | ▲ 80 |
| 岡三アセットマネジメント | 9,386 | ▲ 83 | |
| 岡三アセットマネジメント | ロシア・バランス・オープン | 8,621 | ▲ 55 |
| 岡三アセットマネジメント | 225ブル型オープン | 12,325 | ▲ 102 |
| 岡三アセットマネジメント | 225ベア型オープン | 4,964 | 40 |
| 岡三アセットマネジメント | コモディティ・セレクション(食糧) | 5,400 | 90 |
| 岡三アセットマネジメント | ワールド・リートセレクション(米国)(愛称十二絵巻)※ | 3,343 | ▲ 23 |
| 岡三アセットマネジメント | ワールド・リート・セレクション(欧州)※ | 3,211 | ▲ 34 |
| 岡三アセットマネジメント | ワールド・リート・セレクション(アジア)※ | 6,395 | ▲ 20 |
| 岡三アセットマネジメント | ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり (愛称十二絵巻(為替ヘッジあり))※ |
4,563 | ▲ 14 |
| 岡三アセットマネジメント | 日本Jリートオープン(毎月分配型)※ | 4,354 | ▲ 8 |
| 岡三アセットマネジメント | グローバル・リート・セレクション※ | 3,522 | ▲ 27 |
| 岡三アセットマネジメント | ワールド・ソブリン・インカム(愛称十二単衣)※ | 8,568 | ▲ 23 |
| 岡三アセットマネジメント | 新興国国債オープン(毎月分配型)※ | 6,502 | ▲ 30 |
| 岡三アセットマネジメント | 新興国国債オープン(1年決算型) | 8,728 | ▲ 40 |
| 岡三アセットマネジメント | プレミアム・カレンシー・オープン(愛称:金利の羅針盤)※ | 7,060 | ▲ 47 |
| 岡三アセットマネジメント | アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)(愛称:アジオセ定期便) | 9,774 | ▲ 84 |
| 岡三アセットマネジメント | 世界3資産分散ファンド※ | 4,645 | ▲ 37 |
| 岡三アセットマネジメント | 世界9資産分散ファンド | 7,153 | ▲ 23 |
| JPモルガン・アセットマネジメント | JPM・BRICS5・ファンド(愛称ブリックス・ファイブ) | 14,854 | ▲ 142 |
| ドイチェ・アセットマネジメント | ドイチェ・インド株式ファンド | 9,060 | ▲ 92 |
| ドイチェ・アセットマネジメント | ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド | 4,425 | ▲ 38 |
| ピクテ投信 | グローバル・インカム株式ファンド | 5,794 | 42 |
| ピクテ投信 | 新興国・インカム株式ファンド | 6,428 | 23 |
| 興銀第一ライフアセットマネジメント | DIAM高格付インカム・オープン (愛称ハッピークローバー)※ |
7,676 | ▲ 60 |
| 住信アセットマネジメント | 住信ユーロ十二星※ | 7,092 | ▲ 23 |
| 大和投資信託 | アジア新興国株ファンド | 8,774 | ▲ 28 |
| 大和投資信託 | ブラジル株式ファンド | 7,894 | ▲ 26 |
| 大和投資信託 | 日本国債ファンド(毎月決算型) | 10,503 | 7 |
| 大和投資信託 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 10,802 | ▲ 42 |
| 三井住友アセットマネジメント | 三井住友・グローバル好配当株式オープン (愛称世界の豆の木)※ |
4,366 | ▲ 33 |
| 三井住友アセットマネジメント | 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド | 12,265 | 27 |
| 注)ファンド名の後の※は、毎月分配型商品です。 | |||
投資信託にかかる手数料等およびリスクについて
| 投資信託のお申込み(一部の投資信託はご換金)にあたっては、お申込み金額に対して最大3.675%(税込み)の申込(換金)手数料をいただきます。また換金時にご負担いただく費用として、換金時の基準価額に対して、最大0.5%の信託財産留保額をご負担いただく場合がございます。投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、信託財産の純資産総額に対する信託報酬(最大2.0355%(概算)(税込み・年率))をご負担いただきます。投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とするため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等による基準価額の変動等により損失を生じるおそれがあります。また外資建て外国投資信託の場合は、為替相場の変動により、分配金、償還時および中途換金時の円貨での受取金は変動し投資元本を割り込む可能性があります。投資信託は、個別の投資信託毎に、ご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なりますので、投資信託説明書(交付目論見書)および契約締結前交付書面または投資信託説明書(交付目論見書)と一体となって交付される書面の内容をご確認ください。 |














