![]() |
| 【平成22年3月10日】現在 | (単位:円) | ||
| 投 信 会 社 | ファンド名(商品名) | 基準価格 | 前日比 |
| 岡三アセットマネジメント | 日本好配当割安株オープン(愛称竹くらべ) | 8,220 | 2 |
| 岡三アセットマネジメント | 日本好配当割安株オープンⅡ(愛称竹取物語) | 5,219 | 2 |
| 岡三アセットマネジメント | ジャパン・オールスターズ(限定追加型) | 10,415 | ▲ 16 |
| 岡三アセットマネジメント | 日本M&Aオープン | 4,354 | ▲ 6 |
| 岡三アセットマネジメント | 福井県応援ファンド | 7,513 | ▲ 29 |
| 岡三アセットマネジメント | クイックターン新実力株オープン | 4,274 | ▲ 8 |
| 岡三アセットマネジメント | クイックターン新成長株オープン | 4,175 | ▲ 18 |
| 岡三アセットマネジメント | 日本中小型ディスカバーオープン | 7,666 | ▲ 8 |
| 岡三アセットマネジメント | 日本新興市場成長株オープン | 5,079 | ▲ 39 |
| 岡三アセットマネジメント | 日本好配当リバランスオープン | 5,711 | ▲ 8 |
| 岡三アセットマネジメント | 日本グロースオープン | 3,129 | ▲ 15 |
| 岡三アセットマネジメント | 日本株式ファンド“I-TECH” | 2,380 | ▲ 12 |
| 岡三アセットマネジメント | 日本バリュースターオープン(愛称経営進化論) | 5,664 | ▲ 16 |
| 岡三アセットマネジメント | ワールド・ベスト・カンパニー日本(愛称WBC日本) | 9,851 | ▲ 12 |
| 岡三アセットマネジメント | ワールド・ベスト・カンパニー日本(愛称WBC米国) | 11,976 | ▲ 5 |
| 岡三アセットマネジメント | ワールド・ベスト・カンパニー日本(愛称WBC中国) | 10,245 | ▲ 19 |
| 岡三アセットマネジメント | グローバル・エクセレント・オープン(世界連峰) | 7,085 | 2 |
| 岡三アセットマネジメント | 世界資源関連株オープン | 10,278 | ▲ 55 |
| 岡三アセットマネジメント | アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)※ | 6,355 | ▲ 83 |
| 岡三アセットマネジメント | アジア環境関連株オープン(愛称グリーンドラゴン) | 10,247 | 17 |
| 岡三アセットマネジメント | チャイナ・ロード(愛称西遊記) | 7,454 | ▲ 9 |
| 岡三アセットマネジメント | 中国インフラ・内需関連株式オープン | 14,276 | 5 |
| 岡三アセットマネジメント | ロシア・バランス・オープン | 8,754 | ▲ 37 |
| 岡三アセットマネジメント | 225ブル型オープン | 14,894 | 37 |
| 岡三アセットマネジメント | 225ベア型オープン | 4,523 | ▲ 14 |
| 岡三アセットマネジメント | コモディティ・セレクション(食糧) | 5,410 | ▲ 71 |
| 岡三アセットマネジメント | ワールド・リートセレクション(米国)(愛称十二絵巻)※ | 3,465 | 10 |
| 岡三アセットマネジメント | ワールド・リート・セレクション(欧州)※ | 3,666 | ▲ 46 |
| 岡三アセットマネジメント | ワールド・リート・セレクション(アジア)※ | 6,073 | 3 |
| 岡三アセットマネジメント | ワールド・リート・セレクション(米国)為替ヘッジあり (愛称十二絵巻(為替ヘッジあり))※ |
4,472 | 18 |
| 岡三アセットマネジメント | 日本Jリートオープン(毎月分配型)※ | 4,331 | 21 |
| 岡三アセットマネジメント | グローバル・リート・セレクション※ | 3,723 | 0 |
| 岡三アセットマネジメント | ワールド・ソブリン・インカム(愛称十二単衣)※ | 8,904 | ▲ 9 |
| 岡三アセットマネジメント | 新興国国債オープン(毎月分配型)※ | 6,838 | ▲ 12 |
| 岡三アセットマネジメント | 新興国国債オープン(1年決算型) | 8,798 | ▲ 15 |
| 岡三アセットマネジメント | プレミアム・カレンシー・オープン(愛称:金利の羅針盤)※ | 7,386 | 2 |
| 岡三アセットマネジメント | アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)(愛称:アジオセ定期便) | 10,350 | 28 |
| 岡三アセットマネジメント | 世界3資産分散ファンド※ | 4,930 | ▲ 3 |
| 岡三アセットマネジメント | 世界9資産分散ファンド | 7,300 | ▲ 7 |
| JPモルガン・アセットマネジメント | JPM・BRICS5・ファンド(愛称ブリックス・ファイブ) | 15,113 | 19 |
| ドイチェ・アセットマネジメント | ドイチェ・インド株式ファンド | 9,034 | ▲ 104 |
| ドイチェ・アセットマネジメント | ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド | 4,599 | ▲ 17 |
| ピクテ投信 | グローバル・インカム株式ファンド | 6,072 | ▲ 90 |
| ピクテ投信 | 新興国・インカム株式ファンド | 6,660 | ▲ 90 |
| 興銀第一ライフアセットマネジメント | DIAM高格付インカム・オープン (愛称ハッピークローバー)※ |
7,934 | 6 |
| 住信アセットマネジメント | 住信ユーロ十二星※ | 7,895 | ▲ 27 |
| 大和投資信託 | アジア新興国株ファンド | 8,593 | ▲ 5 |
| 大和投資信託 | ブラジル株式ファンド | 8,555 | 138 |
| 大和投資信託 | 日本国債ファンド(毎月決算型) | 10,375 | ▲ 20 |
| 大和投資信託 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 11,301 | 92 |
| 三井住友アセットマネジメント | 三井住友・グローバル好配当株式オープン (愛称世界の豆の木)※ |
4,882 | ▲ 1 |
| 三井住友アセットマネジメント | 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド | 12,665 | ▲ 12 |
| 注)ファンド名の後の※は、毎月分配型商品です。 | |||














