投信基準価額表 分配型投資信託について

【平成24年2月7日現在 平成24年2月8日更新】 (単位:円)
商品 基準
価額
前日比 地域 決算日

税込
手数料
(上限)
信託
報酬
日本好配当割安株オープン(愛称竹くらべ) 7,707 1 日本 9月11日   3.150% 1.5750%
日本好配当割安株オープンⅡ(愛称竹取物語) 4,885 1 日本 2・8月23日   3.150% 1.5750%
ジャパン・オールスターズ(限定追加型) 8,694 6 日本 1月20日    2.100% 1.5750%
日本M&Aオープン 3,537 8 日本 1月27日   3.150% 1.5540%
クイックターン新実力株オープン 3,451 12 日本 6・12月11日   3.150% 1.5750%
クイックターン新成長株オープン 3,659 3 日本 6・12月11日   3.150% 1.5750%
日本中小型ディスカバーオープン 7,898 ▲ 6 日本 9月16日   3.150% 1.6800%
日本新興市場成長株オープン 5,139 ▲ 20 日本 4月12日   3.150% 1.6590%
日本好配当リバランスオープン 5,261 23 日本 1・4・7・10月7日 40円 3.150% 0.8715%
日本グロースオープン 2,704 ▲ 10 日本 3月19日   2.100% 1.3125%
日本株式アクティブオープン 4,421 8 日本 11月28日   3.150% 1.3125%
日本株式ファンド“I-TECH” 2,063 ▲ 6 日本 12月2日   3.150% 1.7850%
日本ニューバリューオープン(愛称経営維新) 6,766 ▲ 4 日本 2月24日   3.150% 1.7850%
日本バリューサーチオープン(愛称経営開化) 5,278 ▲ 7 日本 7月18日   3.150% 1.7850%
日本バリュースターオープン(愛称経営進化論) 4,640 11 日本 11月27日   3.150% 1.5750%
日本新生ファンド(愛称ライジングパワー) 5,632 ▲ 12 日本 9月19日   3.150% 1.7850%
日本ニューテクノロジーオープン(愛称地球視点) 8,342 0 日本 6・12月15日   3.150% 1.4700%
ワールド・ベスト・カンパニー日本(愛称WBC日本) 7,642 ▲ 21 日本 4月14日   3.150% 1.5750%
日本インデックスオープン225 5,751 ▲ 8 日本 9月16日   2.100% 0.6300%
JF小型株オープン 5,200 ▲ 8 日本 6月29日   2.100% 1.0815%
三菱UFJインデックスファンド225 2,018 ▲ 3 日本 5月22日   1.050% 0.5460%
GS牛若丸 5,190 29 日本 12月27日   3.150% 1.6800%
225ブル型オープン2 10,158 0 日本 9月5日   2.100% 0.9135%
225ベア型オープン2 8,889 ▲ 1 日本 9月5日   2.100% 0.9135%
米国ニューテクノロジーオープン 9,784 ▲ 6 先進国 6月15日   3.150% 1.7850%
三井住友・グローバル好配当株式オープン
(愛称世界の豆の木) 
3,923 4 先進国 12日 40円 3.150% 1.3650%
朝日Nvestグローバルバリュー株オープン(Avest-E) 8,364 ▲ 28 先進国 3月16日   3.150% 1.8900%
グローバル・インカム株式ファンド  4,474 5 先進国 10日 50円 3.150% 1.7550%
アジア・オセアニア好配当成長株オープン
(毎月分配型) 
4,577 18 新興国 10日 75円 3.150% 1.6800%
東南アジア成長株オープン(愛称アセアンドリーム) 8,740 4 新興国 4・10月14日   3.150% 1.7535%
チャイナ・ロード(愛称西遊記) 5,419 ▲ 33 新興国 1・7月28日   3.150% 1.8900%
中国消費関連株オープン 7,729 ▲ 45 新興国 2・8月18日   3.150% 1.7850%
インド・インフラ関連株式オープン 5,357 174 新興国 3・9月18日   3.150% 1.9470%
インド消費関連株オープン 9,084 250 新興国 2・8月18日   3.150% 1.9470%
ブラジル消費関連株オープン 9,504 ▲ 92 新興国 1・7月17日   3.150% 1.8480%
JPM・BRICS5・ファンド(愛称ブリックス・ファイブ) 14,266 ▲ 74 新興国 1月20日   3.150% 1.9950%
ドイチェ・インド株式ファンド 6,748 ▲ 11 新興国 11月28日   3.150% 1.9125%
ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド 3,988 3 新興国 5・11月18日   3.150% 1.9740%
ピクテ・新興国インカム株式ファンド  4,918 4 新興国 10日 60円 3.150% 1.9575%
ダイワ・アジア新興国株ファンド 7,925 ▲ 22 新興国 4月17日   3.150% 1.9740%
ダイワ・ブラジル株式ファンド 6,671 ▲ 11 新興国 3・6・9・12月20日   3.150% 1.7640%
三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 9,827 ▲ 61 新興国 10月20日   3.150% 1.8900%
ダイワ・日本国債ファンド(毎月決算型)  10,355 ▲ 3 日本 10日 20円 0.525% 0.7350%
ワールド・ソブリン・インカム(愛称十二単衣)  7,605 6 先進国 25日 38円 2.100% 1.1025%
先進国ソブリンオープン為替ヘッジあり
(毎月決算型)(愛称円のかけ橋) 
10,045 7 先進国 14日 25円 0.525% 0.8400%
ニッセイパトナムインカムオープン 4,998 13 先進国 1・4・7・10月15日   2.625% 1.5750%
ニッセイパトナム毎月分配インカムオープン  5,996 16 先進国 25日 20円 2.625% 1.5750%
DIAM高格付インカム・オープン
ハッピークローバー 
7,375 ▲ 6 先進国 5日 45円 2.100% 1.0500%
住信ユーロ十二星  5,822 20 先進国 15日 38円 2.625% 0.9450%
アジア・オセアニアCBオープン 8,564 13 新興国 3・9月7日   3.150% 1.9635%
新興国国債オープン(アトラス 毎月分配型)  5,449 7 新興国 12日 40円 2.625% 1.3650%
新興国国債オープン(アトラス 1年決算型) 8,109 11 新興国 8月12日   2.625% 1.3650%
プレミアム・カレンシー・オープン
(愛称:金利の羅針盤) 
6,420 ▲ 2 新興国 20日 30円 3.150% 0.9765%
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
(愛称:アジオセ定期便) 
9,079 ▲ 28 新興国 20日 100円 3.150% 1.5750%
ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)  9,327 ▲ 44 新興国 25日 120円 3.150% 1.4070%
アジア・高利回り社債オープン
(毎月決算型 為替ヘッジあり) 
10,198 11 新興国 25日 - 3.150% 1.7535%
アジア・高利回り社債オープン
(毎月決算型 為替ヘッジなし) 
10,282 7 新興国 25日 - 3.150% 1.7535%
日本Jリートオープン(毎月分配型)  3,775 20 日本 20日 30円 3.150% 0.9975%
ワールド・リートセレクション(米国)(愛称十二絵巻) 2,867 ▲ 6 先進国 12日 40円 3.150% 1.8900%
ワールド・リート・セレクション(欧州)  2,092 10 先進国 15日 20円 3.150% 1.8900%
グローバル・リート・セレクション  3,150 9 先進国 15日 20円 3.150% 1.8900%
ダイワ・US-REIT・オープン  5,181 ▲ 16 先進国 17日  110円 3.150% 1.5960%
ワールド・リート・セレクション(アジア)  5,486 ▲ 55 新興国 7日 45円 3.150% 1.8900%
福井県応援ファンド 6,740 24 複合 10日 50円 2.100% 1.1550%
世界3資産分散ファンド  4,249 1 複合 18日 25円 2.100% 1.4490%
世界9資産分散ファンド 6,913 2 複合 1・4・7・10月18日 30円 3.150% 1.8984%
コモディティ・セレクション(食糧) 5,611 37 複合 1・4・7・10月15日 30円 3.150% 1.3125%
豪州債・アセアン株 繰上償還条項付ファンド  10,918 ▲ 40 複合 20日  未定  3.150% 1.6359%

 注) ファンド名の後のは、毎月分配型商品です。
 注) ①日本好配当リバランスオープンは四半期ごとの分配
 注) ②福井県応援ファンドは隔月ごとの分配
 注) ③実際のご購入・ご換金に関しては、取扱販売会社の窓口に直接ご確認ください。。

投資信託にかかる手数料等およびリスクについて

 投資信託のお申込み(一部の投資信託はご換金)にあたっては、お申込み金額に対して最大3.675%(税込み)の申込(換金)手数料をいただきます。また換金時にご負担いただく費用として、換金時の基準価額に対して、最大0.5%の信託財産留保額をご負担いただく場合がございます。投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、信託財産の純資産総額に対する信託報酬(最大2.0355%(概算)(税込み・年率))をご負担いただきます。投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とするため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等による基準価額の変動等により損失を生じるおそれがあります。また外資建て外国投資信託の場合は、為替相場の変動により、分配金、償還時および中途換金時の円貨での受取金は変動し投資元本を割り込む可能性があります。投資信託は、個別の投資信託毎に、ご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なりますので、投資信託説明書(交付目論見書)および契約締結前交付書面または投資信託説明書(交付目論見書)と一体となって交付される書面の内容をご確認ください。