



①アドバイスコースの概要
・取引状況を含めた運用アドバイスを行い、ご注文についても当社で代行発注させて頂きます。
②アドバイスコースの手数料
・取引状況を含めた運用アドバイスを行い、ご注文についても当社で代行発注させて頂きます。
②アドバイスコースの手数料
取引通貨ペア | 電話注文 | ネット(お客様がご自身で)注文 | ||||||
新 規 | 決 済 | 日計り | 建玉整理 | 新 規 | 決 済 | 日計り | 建玉整理 | |
米ドル / 日本円 | 2,200円 | 2,200円 | 1,100円 | 0円 | 1,100円 | 1,100円 | 550円 | 0円 |
ユーロ / 日本円 | ||||||||
英ポンド / 日本円 | ||||||||
豪ドル / 日本円 | ||||||||
スイスフラン / 日本円 | ||||||||
カナダドル / 日本円 | ||||||||
NZドル / 日本円 | ||||||||
南アフリカランド / 日本円 | ||||||||
トルコリラ / 日本円 | ||||||||
ノルウェークローネ / 日本円 | ||||||||
ノルウェークローネ / 日本円 | ||||||||
スウェーデンクローナ / 日本円 | ||||||||
メキシコペソ/日本円 | ||||||||
ポーランドズロチ / 日本円 | ||||||||
ユーロ / 米ドル | ||||||||
英ポンド / 米ドル | ||||||||
英ポンド / スイスフラン | ||||||||
米ドル / スイスフラン | ||||||||
米ドル / カナダドル | ||||||||
豪ドル / 米ドル | ||||||||
ユーロ / スイスフラン | ||||||||
ユーロ / 英ポンド | ||||||||
NZドル / 米ドル | ||||||||
ユーロ / 豪ドル | ||||||||
英ポンド / 豪ドル | ||||||||
米ドル / 日本円 (ラージ) | 22,000円 | 22,000円 | 11,000円 | 0円 | 11,000円 | 11,000円 | 5,500円 | 0円 |
ユーロ / 日本円 (ラージ) | ||||||||
英ポンド / 日本円 (ラージ) | ||||||||
豪ドル / 日本円 (ラージ) | ||||||||
ユーロ / 米ドル (ラージ) |
※
お客様ご自身でご注文を発注された場合は、ラージ5銘柄は片道11,000 円(税込)、非ラージ銘柄は片道1,100円(税込)の手数料が適用されます。
※
建玉整理(同一銘柄の売り建玉と買い建玉を同時に決済する手法)に伴う決済手数料は無料です。
※
日計り(同日内の売買でポジションを決済する事)の場合、原則1,100円(税込)の手数料が適用されます。
※
当社で定める委託手数料は、変更されることがあります。詳しくは当社までお問い合せ下さい。

①セルフコースの概要
・お客様ご自身にて相場状況を判断して、当社がお客様に提供する取引システムを通じてお客様ご自身で発注して頂きます。
②セルフコースの手数料
・お客様ご自身にて相場状況を判断して、当社がお客様に提供する取引システムを通じてお客様ご自身で発注して頂きます。
②セルフコースの手数料
取引通貨ペア | ネット(お客様がご自身で)注文 | 電話注文 | ||||||
新 規 | 決 済 | 日計り | 建玉整理 | 新 規 | 決 済 | 日計り | 建玉整理 | |
米ドル / 日本円 | 550円 | 550円 | 275円 | 0円 | 2,200円 | 2,200円 | 1,100円 | 0円 |
ユーロ / 日本円 | ||||||||
英ポンド / 日本円 | ||||||||
豪ドル / 日本円 | ||||||||
スイスフラン / 日本円 | ||||||||
カナダドル / 日本円 | ||||||||
NZドル / 日本円 | ||||||||
南アフリカランド / 日本円 | ||||||||
トルコリラ / 日本円 | ||||||||
ノルウェークローネ / 日本円 | ||||||||
ノルウェークローネ / 日本円 | ||||||||
スウェーデンクローナ / 日本円 | ||||||||
メキシコペソ/日本円 | ||||||||
ポーランドズロチ / 日本円 | ||||||||
ユーロ / 米ドル | ||||||||
英ポンド / 米ドル | ||||||||
英ポンド / スイスフラン | ||||||||
米ドル / スイスフラン | ||||||||
米ドル / カナダドル | ||||||||
豪ドル / 米ドル | ||||||||
ユーロ / スイスフラン | ||||||||
ユーロ / 英ポンド | ||||||||
NZドル / 米ドル | ||||||||
ユーロ / 豪ドル | ||||||||
英ポンド / 豪ドル | ||||||||
米ドル / 日本円 (ラージ) | 5,500円 | 5,500円 | 2,750円 | 0円 | 22,000円 | 22,000円 | 11,000円 | 0円 |
ユーロ / 日本円 (ラージ) | ||||||||
英ポンド / 日本円 (ラージ) | ||||||||
豪ドル / 日本円 (ラージ) | ||||||||
ユーロ / 米ドル (ラージ) |
※
やむを得ない事情により当社にてお電話でご注文をお受けし発注する場合は、ラージ5銘柄は片道22,000円(税込)、非ラージ銘柄は片道2,200円(税込)の手数料が適用されます。
※
建玉整理(同一銘柄の売り建玉と買い建玉を同時に決済する手法)に伴う決済手数料は無料です。
※
日計り(同日内の売買でポジションを決済する事)の場合、原則275円(税込)の手数料が適用されます。
※
当社で定める委託手数料は、変更されることがあります。詳しくは当社までお問い合せ下さい。